
| Project Number | Server IP | Work Unit Name | Number of Atoms | Preferred (days) | Final deadline (days) | Credit | Frames | Code | Description | Contact | |||||||||||
| 780 | 171.64.122.138 | p780_Minichap_0kT | 43460 | 20.00 | 154.00 | 565.00 | 100 | GROMACS33 | Description | dlucent | |||||||||||
| 781 | 171.64.122.138 | p781_Minichap_1kT | 43460 | 20.00 | 154.00 | 565.00 | 100 | GROMACS33 | Description | dlucent | |||||||||||
| 782 | 171.64.122.138 | p782_Minichap_2.0kT | 43460 | 20.00 | 154.00 | 565.00 | 100 | GROMACS33 | Description | dlucent | |||||||||||
| 783 | 171.64.122.138 | p783_Minichap_0.3kT | 43460 | 20.00 | 154.00 | 565.00 | 100 | GROMACS33 | Description | dlucent | |||||||||||
| 784 | 171.64.122.138 | p784_Minichap_0.6kT | 43460 | 20.00 | 154.00 | 565.00 | 100 | GROMACS33 | Description | dlucent | |||||||||||
| 785 | 171.64.122.138 | p785_Minichap_1.3kT | 43460 | 20.00 | 154.00 | 565.00 | 100 | GROMACS33 | Description | dlucent | |||||||||||
| 786 | 171.64.122.138 | p786_Minichap_1.6kT | 43460 | 20.00 | 154.00 | 565.00 | 100 | GROMACS33 | Description | dlucent | |||||||||||
| 895 | 130.49.240.81 | p895_p53peptides_gb | 227 | 10.00 | 45.00 | 165.00 | 100 | AMBER | Description | ltchong | |||||||||||
| 896 | 130.49.240.81 | p896_p53longpeptides_GB | 260 | 11.00 | 47.00 | 171.00 | 100 | AMBER | Description | ltchong | |||||||||||
| 897 | 130.49.240.81 | p897_NIFKcomplex_p897 | 18542 | 60.00 | 90.00 | 326.00 | 100 | AMBER | Description | ltchong | |||||||||||
| 1487 | 171.65.103.68 | p1487_DPPC_DOPC_CHOL | 87920 | 47.00 | 150.00 | 1741.00 | 100 | GROMACS33 | Description | kasson | |||||||||||
| 1816 | 171.65.103.158 | p1816_COL1 | 76522 | 62.00 | 92.00 | 330.00 | 100 | GROMACS33 | Description | spark | |||||||||||
| 2008 | 171.64.122.136 | p2008_BBA5 | 12200 | 42.00 | 61.00 | 218.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2009 | 171.64.122.136 | p2009_BBA5 | 12200 | 30.00 | 45.00 | 157.00 | 100 | DGROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2012 | 171.64.122.136 | p2012_BBA5 | 12200 | 27.00 | 39.00 | 136.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2013 | 171.64.122.136 | p2013_BBA5 | 12200 | 39.00 | 57.00 | 201.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2019 | 171.64.122.136 | p2019_BBA5 | 12200 | 19.00 | 28.00 | 95.00 | 100 | DGROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2051 | 171.64.122.136 | p2051_abeta_4mer | 2544 | 33.00 | 47.00 | 267.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2052 | 171.64.122.136 | p2052_abeta_4mer | 2544 | 32.00 | 47.00 | 266.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2053 | 171.64.122.136 | p2053_abeta_4mer | 2544 | 27.00 | 39.00 | 219.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2055 | 171.64.122.136 | p2055_abeta_4mer | 2092 | 26.00 | 37.00 | 193.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2056 | 171.64.122.136 | p2056_abeta_4mer | 2092 | 25.00 | 37.00 | 192.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2057 | 171.64.122.136 | p2057_abeta_4mer | 2100 | 21.00 | 31.00 | 159.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2060 | 171.64.122.136 | p2060_g40 | 1168 | 12.00 | 17.00 | 88.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2142 | 171.64.122.141 | p2142_halr-wt, CN inhib, NADP+ in water | 86986 | 45.00 | 65.00 | 476.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 2143 | 171.64.122.141 | p2143_halr-wt, CN inhib, NADP+ in water | 86986 | 45.00 | 65.00 | 478.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 2144 | 171.64.122.141 | p2144_halr-wt, CN inhib, NADP+ in water | 86982 | 44.00 | 65.00 | 464.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 2145 | 171.64.122.141 | p2145_halr-wt, CN inhib, NADP+ in water | 86982 | 45.00 | 66.00 | 472.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 2171 | 171.64.122.141 | p2171_T113V | 86182 | 44.80 | 66.30 | 429.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 2172 | 171.64.122.141 | p2172_T113V | 86182 | 34.90 | 51.30 | 329.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 2173 | 171.64.122.141 | p2173_T113V | 86182 | 45.70 | 67.60 | 437.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 2174 | 171.64.122.141 | p2174_halr-wt, CN inhib, NADP+ in water | 86181 | 45.50 | 67.20 | 435.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 2175 | 171.64.122.141 | p2175_halr-wt, CN inhib, NADP+ in water | 86181 | 34.90 | 51.30 | 329.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 2176 | 171.64.122.141 | p2176_halr-wt, CN inhib, NADP+ in water | 86181 | 45.70 | 67.50 | 437.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 2483 | 171.65.103.162 | p2483_system | 97078 | 42.00 | 93.00 | 905.00 | 100 | GROMACS | Description | ppetrone | |||||||||||
| 2484 | 171.65.103.162 | p2484_Lysine_Fragment | 97157 | 42.00 | 93.00 | 905.00 | 100 | GROMACS | Description | ppetrone | |||||||||||
| 2485 | 171.65.103.162 | p2485_Arginine_Fragment | 97177 | 42.00 | 93.00 | 905.00 | 100 | GROMACS | Description | ppetrone | |||||||||||
| 2493 | 171.65.103.160 | p2493_system | 97147 | 42.00 | 93.00 | 905.00 | 100 | GROMACS | Description | ppetrone | |||||||||||
| 2494 | 171.65.103.160 | p2494_system | 97093 | 42.00 | 93.00 | 905.00 | 100 | GROMACS | Description | ppetrone | |||||||||||
| 2495 | 171.65.103.160 | p2495_system | 97090 | 42.00 | 93.00 | 905.00 | 100 | GROMACS | Description | ppetrone | |||||||||||
| 2496 | 171.65.103.160 | p2496_Gln_fragment_in_translocon | 97139 | 42.00 | 93.00 | 905.00 | 100 | GROMACS | Description | ppetrone | |||||||||||
| 2526 | 171.64.122.136 | p2526_Am22-43 | 8062 | 36.00 | 53.00 | 186.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2527 | 171.64.122.136 | p2527_Am22-43 | 8062 | 36.00 | 53.00 | 186.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2542 | 171.64.122.136 | p2542_dpdp-ii | 14312 | 39.00 | 58.00 | 206.00 | 100 | GROMACS | Description | luttmann | |||||||||||
| 2569 | 171.64.65.83 | p2569_p2557_dpdpII_amber99 | 333 | 1.20 | 3.60 | 300.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | luttmann | |||||||||||
| 2570 | 171.64.65.83 | p2570_p2568:BBA5-amberGS-ddsig | 386 | 1.40 | 4.00 | 340.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | luttmann | |||||||||||
| 2582 | 171.65.103.157 | p2582_A21 | 222 | 36.00 | 54.00 | 200.00 | 100 | AMBER | Description | luttmann | |||||||||||
| 2604 | 171.64.65.56 | p2604_Protein in POPC | 77373 | 3.00 | 4.00 | 1760.00 | 100 | GRO-SMP | Description | kasson | |||||||||||
| 2605 | 171.64.65.56 | p2605_Protein in POPC | 77373 | 3.00 | 4.00 | 1760.00 | 100 | GRO-SMP | Description | kasson | |||||||||||
| 2606 | 171.64.65.65 | p2606_tet_1499 | 126006 | 20.00 | 40.00 | 292.00 | 100 | GROMACS | Description | kasson | |||||||||||
| 2610 | 171.64.65.64 | P2610 | 126010 | 4.00 | 4.00 | 1523.00 | 100 | GRO-SMP | Description | kasson | |||||||||||
| 2611 | 171.64.65.65 | p2611_POPE | 127052 | 20.00 | 40.00 | 682.00 | 100 | GROMACS | Description | kasson | |||||||||||
| 2612 | 171.64.65.65 | p2612_tet_new | 126006 | 20.00 | 40.00 | 292.00 | 100 | GROMACS | Description | kasson | |||||||||||
| 2613 | 171.64.65.65 | p2613_TETHERED VESICLES | 308047 | 20.00 | 40.00 | 755.00 | 100 | GROMACS | Description | kasson | |||||||||||
| 2615 | 171.64.65.65 | p2615_Protein | 126108 | 30.00 | 50.00 | 664.00 | 100 | GROMACS | Description | kasson | |||||||||||
| 2620 | 171.64.65.65 | p2620_p1475_tet1_03_1 t= 20000.00000 | 126006 | 20.00 | 40.00 | 292.00 | 100 | GROMACS | Description | kasson | |||||||||||
| 2651 | 171.64.65.64 | p2651_Protein in POPC | 77373 | 3.00 | 4.00 | 1760.00 | 100 | GRO-SMP | Description | kasson | |||||||||||
| 2653 | 171.64.65.64 | p2653_Protein in POPC | 77583 | 3.00 | 4.00 | 1760.00 | 100 | GRO-SMP | Description | kasson | |||||||||||
| 2662 | 171.64.65.56 | p2662_IBX in water | 14170 | 3.00 | 3.00 | 1920.00 | 100 | GROCVS | Description | kasson | |||||||||||
| 2665 | 171.64.65.64 | p2665_IBX in water | 14170 | 6.00 | 6.00 | 1920.00 | 100 | GRO-SMP | Description | kasson | |||||||||||
| 2668 | 171.64.65.56 | p2668_IBX in water | 146808 | 3.00 | 3.00 | 1920.00 | 100 | GROCVS | Description | kasson | |||||||||||
| 2669 | 171.64.65.56 | p2669_IBX in water | 146808 | 3.00 | 3.00 | 1920.00 | 100 | GROCVS | Description | kasson | |||||||||||
| 2670 | 171.67.108.24 | p2670_IBX in water | 146808 | 3.00 | 3.00 | 1920.00 | 100 | GROCVS | Description | kasson | |||||||||||
| 2671 | 171.67.108.24 | p2671_IBX in water | 146808 | 3.00 | 3.00 | 1920.00 | 100 | GROCVS | Description | kasson | |||||||||||
| 2672 | 171.64.65.56 | p2672_IBX in water | 146808 | 3.00 | 3.00 | 1920.00 | 100 | GROCVS | Description | kasson | |||||||||||
| 2673 | 171.67.108.24 | p2673_IBX in water | 146808 | 6.00 | 6.00 | 3840.00 | 100 | GROCVS | Description | kasson | |||||||||||
| 2674 | 171.67.108.24 | p2674_IBX in water | 146808 | 3.00 | 3.00 | 1920.00 | 100 | GROCVS | Description | kasson | |||||||||||
| 2675 | 171.64.65.56 | p2675_IBX in water | 146808 | 3.00 | 3.00 | 1920.00 | 100 | GROCVS | Description | kasson | |||||||||||
| 2951 | 171.65.103.158 | p2951_fs_simtemp_nat | 6384 | 10.00 | 14.00 | 44.00 | 100 | GROSIMT | Description | huangx | |||||||||||
| 2952 | 171.65.103.158 | p2952_fs_simtemp_unf | 6384 | 10.00 | 14.00 | 44.00 | 100 | GROSIMT | Description | huangx | |||||||||||
| 3043 | 171.64.65.63 | p3043_p3029_SMP-emsv-03 | 9684 | 1.50 | 3.00 | 1461.00 | 100 | GRO-SMP | Description | densign | |||||||||||
| 3044 | 171.64.65.58 | p3044_Human Hpin1 mutant 4 | 8810 | 42.00 | 61.00 | 218.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 3045 | 171.64.65.58 | p3045_FORMIN BINDING PROTEIN | 8433 | 59.00 | 88.00 | 314.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 3046 | 171.64.65.58 | p3046_human_hpin1_m1_99p | 9590 | 45.00 | 66.00 | 236.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 3047 | 171.64.65.58 | p3047_Human Hpin1 mutant 4 373K | 8810 | 42.00 | 61.00 | 218.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 3048 | 171.64.65.58 | p3048_FORMIN BINDING PROTEIN_373K | 8433 | 59.00 | 88.00 | 314.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 3049 | 171.64.65.58 | p3049_human_hpin1_m1_99p_373K | 9590 | 45.00 | 66.00 | 236.00 | 100 | GROMACS | Description | densign | |||||||||||
| 3050 | 171.64.65.63 | p3050_SMP-svE4A-03 | 9679 | 1.40 | 2.90 | 1440.00 | 100 | GRO-SMP | Description | densign | |||||||||||
| 3051 | 171.64.65.63 | p3051_SMP-svV9A-03 | 9678 | 1.50 | 3.00 | 1440.00 | 100 | GRO-SMP | Description | densign | |||||||||||
| 3052 | 171.64.65.63 | p3052_SMP-sv3way-03 | 9664 | 1.50 | 3.00 | 1440.00 | 100 | GRO-SMP | Description | densign | |||||||||||
| 3059 | 171.64.65.63 | p3059_supervillin_newbox | 19875 | 1.25 | 2.42 | 1167.00 | 100 | GRO-SMP | Description | densign | |||||||||||
| 3060 | 171.64.65.63 | p3060_BBA5_1 | 9416 | 2.58 | 5.21 | 2539.00 | 100 | GRO-SMP | Description | 4715 | 171.64.65.103 | p4715_supervillin_e1 | 576 | 2.00 | 3.00 | 122.00 | 100 | GROGPU2 | Description | densign | |
| 3060 | 171.64.65.63 | p3060_BBA5_1 | 9416 | 2.58 | 5.21 | 2539.00 | 100 | GRO-SMP | Description | densign | |||||||||||
| 3062 | 171.64.65.63 | p3062_lambda5_99sb | 21521 | 1.80 | 3.50 | 1732.00 | 100 | GRO-SMP | Description | densign | |||||||||||
| 3064 | 171.64.65.63 | p3064_lambda5_2003 | 21521 | 1.80 | 3.60 | 1753.00 | 100 | GRO-SMP | Description | densign | |||||||||||
| 3065 | 171.64.65.63 | p3065_lambda5_99sb_big | 66728 | 2.20 | 4.40 | 2144.00 | 100 | GRO-SMP | Description | densign | |||||||||||
| 3191 | 171.64.65.96 | p3191_supervillin_StillGBSA_AM03_e1 | 576 | 2.00 | 3.00 | 211.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 3192 | 171.64.65.96 | p3192_supervillin_StillGBSA_AM03_e2 | 576 | 1.30 | 4.00 | 289.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 3193 | 171.64.65.96 | p3193_N68H_StillGBSA_AM03_e1 | 582 | 1.20 | 3.60 | 270.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 3195 | 171.64.65.96 | p3195_supervillin_StillGBSA_AM99sb_e1 | 576 | 2.00 | 3.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 3196 | 171.64.65.96 | p3196_p3192_supervillin_StillGBSA_AM03_e2 | 576 | 1.30 | 4.00 | 289.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 3855 | 128.59.74.4 | p3855_fkbprelative_complex | 14907 | 40.00 | 60.00 | 450.00 | 100 | DGROMACSC | Description | mrshirts | |||||||||||
| 3856 | 128.59.74.4 | p3856_fkbprelative_ligand | 2722 | 40.00 | 60.00 | 401.00 | 100 | DGROMACSC | Description | mrshirts | |||||||||||
| 3858 | 128.59.74.4 | p3858_p3855_fkbprelative_complex | 14907 | 40.00 | 60.00 | 450.00 | 100 | DGROMACSC | Description | mrshirts | |||||||||||
| 3859 | 128.59.74.4 | p3859_p3856_fkbprelative_ligand | 2722 | 40.00 | 60.00 | 401.00 | 100 | DGROMACSC | Description | mrshirts | |||||||||||
| 4000 | 171.64.65.96 | p4000_supervillin_StillGBSA_AM03_e1 | 576 | 2.00 | 3.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4001 | 171.64.65.96 | p4001_supervillin_StillGBSA_AM03_e2 | 576 | 1.30 | 4.00 | 289.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4004 | 171.64.65.96 | p4004_supervillin_StillGBSA_AM99sb_e1 | 576 | 2.00 | 3.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4005 | 171.64.65.96 | p4005_p3192_supervillin_StillGBSA_AM03_e2 | 576 | 1.30 | 4.00 | 289.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4006 | 171.64.65.96 | p4006_N68H_StillGBSA_AM99sb_e1 | 582 | 1.20 | 3.60 | 270.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4007 | 171.64.65.96 | p4007_p3194_N68H_StillGBSA_AM03_e2 | 582 | 1.20 | 3.60 | 275.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4008 | 171.64.65.96 | p4008_supervillin_StillGBSA_AM03_e1 | 576 | 2.00 | 3.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4009 | 171.64.65.96 | p4009_N68H_StillGBSA_AM03_e2 | 582 | 1.20 | 3.60 | 275.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4010 | 171.64.65.96 | p4010_supervillin_2xStillGBSA_AM03_e1 | 576 | 2.00 | 3.00 | 295.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4011 | 171.64.65.96 | p4011_supervillin_2xStillGBSA_AM99sb_e1 | 576 | 2.00 | 3.00 | 295.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4012 | 171.64.65.96 | p4012_supervillin_Still_novisc | 576 | 2.00 | 3.00 | 211.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4013 | 171.64.65.96 | p4013_supervillin_Still_novisc | 576 | 2.00 | 3.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4014 | 171.64.65.96 | p4014_supervillin_StillGBSA_AM03_e1 | 576 | 2.00 | 6.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4016 | 171.64.65.96 | p4016_supervillin_StillGBSA_AM03_bondi | 576 | 2.00 | 6.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4017 | 171.64.65.96 | p4017_supervillin_StillGBSA_AM03_bondi | 576 | 2.00 | 6.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4018 | 171.64.65.96 | p4018_supervillin_StillGBSA_AM03_mbondi | 576 | 2.00 | 6.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4019 | 171.64.65.96 | p4019_supervillin_StillGBSA_AM03_mbondi | 576 | 2.00 | 6.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4020 | 171.64.65.96 | p4020_supervillin_StillGBSA_AM03_mbondi2 | 576 | 2.00 | 6.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4021 | 171.64.65.96 | p4021_supervillin_StillGBSA_AM03_mbondi2 | 576 | 2.00 | 6.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4044 | 171.64.122.73 | p4044_supervillin_StillGBSA_AM03 | 576 | 20.00 | 30.00 | 1250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4045 | 171.64.122.73 | p4045_supervillin_StillGBSA_AM03 | 576 | 20.00 | 30.00 | 1250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4046 | 171.64.122.73 | p4046_supervillin_StillGBSA_AM03 | 576 | 20.00 | 30.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4047 | 171.64.65.96 | p4047_supervillin_StillGBSA_AM03 | 576 | 20.00 | 30.00 | 250.00 | 100 | GRO-PS3 | Description | densign | |||||||||||
| 4100 | 171.64.65.111 | p4100_villinwt_folded_Amber03_Native | 15838 | 32.00 | 48.00 | 176.00 | 100 | GROSIMT | Description | gbowman | |||||||||||
| 4101 | 171.64.65.111 | p4101_supervillin_folded_Amber03_Native | 18793 | 40.00 | 60.00 | 217.00 | 100 | GROSIMT | Description | gbowman | |||||||||||
| 4102 | 171.64.65.111 | p4102_ww_folded_Amber03_Native | 19430 | 39.00 | 59.00 | 215.00 | 100 | GROSIMT | Description | gbowman | |||||||||||
| 4103 | 171.64.65.111 | p4103_wwmut_folded_Amber03_Native | 14921 | 30.00 | 45.00 | 164.00 | 100 | GROSIMT | Description | gbowman | |||||||||||
| 4104 | 171.64.65.111 | p4104_wwmouse_folded_Amber03_Native | 18305 | 39.00 | 58.00 | 213.00 | 100 | GROSIMT | Description | gbowman | |||||||||||
| 4105 | 171.64.65.111 | p4105_villinwt_unf_Amber03_Extended | 15838 | 32.00 | 48.00 | 176.00 | 100 | GROSIMT | Description | gbowman | |||||||||||
| 4107 | 171.64.65.111 | p4107_ww_unf_Amber03_Extended | 19430 | 39.00 | 59.00 | 215.00 | 100 | GROSIMT | Description | gbowman | |||||||||||
| 4108 | 171.64.65.111 | p4108_wwmut_unf_Amber03_Extended | 14921 | 30.00 | 45.00 | 164.00 | 100 | GROSIMT | Description | gbowman | |||||||||||
| 4109 | 171.64.65.111 | p4109_wwmouse_unf_Amber03_Extended | 18305 | 39.00 | 58.00 | 213.00 | 100 | GROSIMT | Description | gbowman | |||||||||||
| 4110 | 171.64.65.111 | p4110_ntl9_folded_Amber03_Native | 14856 | 31.00 | 46.00 | 168.00 | 100 | GROSIMT | Description | gbowman | |||||||||||
| 4111 | 171.64.65.111 | p4111_ntl9_unf_Amber03_Extended | 14856 | 31.00 | 46.00 | 168.00 | 100 | GROSIMT | Description | gbowman | |||||||||||
| 4434 | 171.67.108.13 | p4434_Seq42_Amber03 | 7864 | 43.00 | 63.00 | 225.00 | 100 | GROMACS | Description | gbowman | |||||||||||
| 4435 | 171.67.108.13 | p4435_Seq42_Amber03 | 7864 | 43.00 | 63.00 | 225.00 | 100 | GROMACS | Description | gbowman | |||||||||||
| 4597 | 169.230.26.30 | p4597_T0_PSBD-8_minout | 150 | 8.50 | 12.80 | 47.00 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4598 | 169.230.26.30 | p4598_T0_proL-12_minout | 204 | 15.40 | 23.10 | 84.70 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4599 | 169.230.26.30 | p4599_T0_proL-16_minout | 253 | 21.70 | 32.50 | 119.30 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4600 | 169.230.26.30 | p4600_T0_proA-16_minout | 269 | 21.70 | 32.50 | 119.30 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4601 | 169.230.26.30 | p4601_T0_proA-12_minout | 203 | 15.40 | 23.10 | 84.70 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4602 | 169.230.26.30 | p4602_T0_NTL9-8_minout | 159 | 8.50 | 12.80 | 47.00 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4603 | 169.230.26.30 | p4603_T0_ww-16_minout | 278 | 21.70 | 32.50 | 119.30 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4604 | 169.230.26.30 | p4604_T0_ww-12_minout | 225 | 15.40 | 23.10 | 84.70 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4605 | 169.230.26.30 | p4605_T0_proA-8_minout | 140 | 8.50 | 12.80 | 47.00 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4606 | 169.230.26.30 | p4606_T0_proG-8_minout | 157 | 8.50 | 12.80 | 47.00 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4607 | 169.230.26.30 | p4607_T0_PSBD-12_minout | 223 | 15.40 | 23.10 | 84.70 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4608 | 169.230.26.30 | p4608_T0_PSBD-16_minout | 293 | 21.70 | 32.50 | 119.30 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4609 | 169.230.26.30 | p4609_T0_proL-8_minout | 141 | 8.50 | 12.80 | 47.00 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4610 | 169.230.26.30 | p4610_T0_POB-8_minout | 128 | 8.50 | 12.80 | 47.00 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4611 | 169.230.26.30 | p4611_T0_villin-8_minout | 140 | 8.50 | 12.80 | 47.00 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4612 | 169.230.26.30 | p4612_T0_POB-16_minout | 271 | 21.70 | 32.50 | 119.30 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4613 | 169.230.26.30 | p4613_T0_BBL-8_minout | 134 | 8.50 | 12.80 | 47.00 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4614 | 169.230.26.30 | p4614_T0_POB-12_minout | 205 | 15.40 | 23.10 | 84.70 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4615 | 169.230.26.30 | p4615_T0_BBL-16_minout | 243 | 21.70 | 32.50 | 119.30 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4616 | 169.230.26.30 | p4616_T0_BBL-12_minout | 189 | 15.40 | 23.10 | 84.70 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4617 | 169.230.26.30 | p4617_T0_villin-16_minout | 259 | 21.70 | 32.50 | 119.30 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4618 | 169.230.26.30 | p4618_T0_villin-12_minout | 193 | 15.40 | 23.10 | 84.70 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4619 | 169.230.26.30 | p4619_T0_NTL9-16_minout | 284 | 21.70 | 32.50 | 119.30 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4620 | 169.230.26.30 | p4620_T0_NTL9-12_minout | 226 | 15.40 | 23.10 | 84.70 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4621 | 169.230.26.30 | p4621_T0_ww-8_minout | 149 | 8.50 | 12.80 | 47.00 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4622 | 169.230.26.30 | p4622_T0_proG-16_minout | 277 | 21.70 | 32.50 | 119.30 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4623 | 169.230.26.30 | p4623_T0_proG-12_minout | 219 | 15.40 | 23.10 | 84.70 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4624 | 169.230.26.30 | p4624_T0499-12_minout | 222 | 15.40 | 23.10 | 84.70 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4625 | 169.230.26.30 | p4625_T0499-8_minout | 154 | 8.50 | 12.80 | 47.00 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4626 | 169.230.26.30 | p4626_T0499-16_minout | 284 | 21.70 | 32.50 | 119.30 | 100 | AMBER | Description | vvoelz | |||||||||||
| 4724 | 171.64.65.103 | p4724_fip35_ww_domain | 544 | 2.00 | 3.00 | 177.00 | 100 | GROGPU2 | Description | densign | |||||||||||
| 4727 | 171.64.65.103 | p4727_p4708_fip35_ww_domain | 544 | 2.00 | 3.00 | 192.00 | 100 | GROGPU2 | Description | densign | |||||||||||
| 4728 | 171.64.65.103 | p4728_p4724_fip35_ww_domain | 544 | 2.00 | 3.00 | 192.00 | 100 | GROGPU2 | Description | densign | |||||||||||
| 4729 | 171.64.65.103 | p4729_p4709_fip35_ww_domain | 544 | 2.00 | 3.00 | 224.00 | 100 | GROGPU2 | Description | densign | |||||||||||
| 4730 | 171.64.65.103 | p4730_supervillin_e1 | 576 | 2.00 | 3.00 | 111.00 | 100 | GROGPU2 | Description | densign | |||||||||||
| 4731 | 171.64.65.103 | p4731_fip35_ww_domain | 544 | 2.00 | 3.00 | 193.00 | 100 | GROGPU2 | Description | densign | |||||||||||
| 4732 | 171.64.65.103 | p4732_fip35_ww_domain | 544 | 2.00 | 3.00 | 193.00 | 100 | GROGPU2 | Description | densign | |||||||||||
| 4735 | 171.64.65.103 | p4735_p4709_fip35_ww_domain | 544 | 2.00 | 3.00 | 234.00 | 100 | GROGPU2 | Description | densign | |||||||||||
| 4736 | 171.64.65.103 | p4736_fip35_ww_domain | 544 | 2.00 | 3.00 | 234.00 | 100 | GROGPU2 | Description | densign | |||||||||||
| 4737 | 171.64.65.103 | p4737_fip35_ww_domain | 544 | 2.00 | 3.00 | 234.00 | 100 | GROGPU2 | Description | densign | |||||||||||
